Swim, bike and run in Cagnes sur Mer
Challenge M – Olympic distance | Individuel | Relais |
---|---|---|
Juste a 29 november – avec le code CFBF24 | € 72 | € 98,10 |
A partir du 30 novembre | € 80 | € 109 |
A partir du 10 decembre | € 90 | |
A partir du 10 fevrier | € 95 | € 129 |
A partir du 10 avril | € 100 | |
A partir du 10 mai | € 110 | € 149 |
Challenge L – Middle distance | Individuel | Relais |
---|---|---|
Juste a 29 november – avec le code CFBF24 | € 224,10 | € 224,10 |
A partir du 30 novembre | € 249 | € 249 |
A partir du 10 decembre | € 269 | € 269 |
A partir du 10 fevrier | € 289 | € 289 |
A partir du 10 avril | € 309 | € 309 |
A partir du 10 mai | € 329 | € 329 |
Challenge Aquathlon Kids | Individuel | |
---|---|---|
A partir du 29 novembre 2024 | € 20 |
Si vous n’avez pas de licence FFTRI , il vous faudra :
- Compléter et payer votre Pass compétition FFTRI en ligne, à présenter le jour J ( voir plus d’information dans le menu pass compétition )
- Compléter le FORMULAIRE INFO SANTE à présenter le jour J ( ce qui remplace le certificat médical qui n’est plus obligatoire pour les personnes majeurs uniquement